JOURNÉE N°7 CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE MIXTE ET FÉMININ + résultats de la phase !
du 06 janvier 2026 au 14 janvier 2026
Cette saison, la fédération tente un nouveau format de répartition des journées du championnat par équipe mixte et féminin. C'est pourquoi, contrairement aux saisons passées, la 7e journée s'est déroulé après la coupure de fin d'année, en janvier 2026.
Retenons des résultats plus qu'encourageant sur l'ensemble des équipes ! Une dynamique globale sur les groupes des joueurs et joueuses du championnat par équipe très positive qui motive à espérer des résultats plus ambitieux.
Encore bravo à tous et à toutes pour cette première phase ! Rendez-vous dès vendredi 6 février pour la reprise de la phase 2.
Venez supportez les féminines de nationale 2 samedi 7 à Rapatel pour un gros match contre l'US Fontenay !
🟢 Allez le Cercle 🟣
| Equipes FEMININES ET MIXTES | V/D | Score |
|---|---|---|
| N2(1) Fem | V | 8-4 |
| PN(2) Fem | EXEMPT | / |
| R2(1) Mixte | V | 10-4 |
| R3(2) Mixte | V | 12-2 |
| R3(3) Mixte | D | 5-9 |
| PR(4) Mixte | D | 4-8 |
| D1A(5)_vendredi Mixte | NUL | 7-7 |
| D2(6)_samedi Mixte | D | 6-8 |
| D2(7)_mardi Mixte | NUL | 7-7 |
| D3(8)_vendredi Mixte | NUL | 7-7 |
| D3(9)_vendredi Mixte | V | 8-6 |
| D3(10)_mardi Mixte | D | 4-10 |
| D4(11)_vendredi Mixte | D | 1-13 |
| D4(12)_vendredi Mixte | D | 5-9 |
| D4(13)_vendredi Mixte | V | 10-4 |
| D4(14)_mardi Mixte | EXEMPT | / |
| D4(15)_mardi Mixte | V | 9-5 |
Résultats phase 1 des équipes Féminines et Mixtes
| Equipes FEMININES ET MIXTES | Résultats Phase 1 | Phase 2 |
|---|---|---|
| N2(1) Fem | 4e | 🟰 |
| PN(2) Fem | 3e | 🟰 |
| R2(1) Mixte | 2e | 🟰 |
| R3(2) Mixte | 3e | 🟰 |
| R3(3) Mixte | 2e | 🟰 |
| PR(4) Mixte | 2e | 🟰 |
| D1A(5)_vendredi Mixte | 3e | 🟰 |
| D2(6)_samedi Mixte | 4e | 🟰 |
| D2(7)_mardi Mixte | 2e | 🟰 |
| D3(8)_vendredi Mixte | 3e | 🟰 |
| D3(9)_vendredi Mixte | 7e | ⇣↓ |
| D3(10)_mardi Mixte | 3e | 🟰 |
| D4(11)_vendredi Mixte | 7e | 🟰 |
| D4(12)_vendredi Mixte | 3e | 🟰 |
| D4(13)_vendredi Mixte | 6e | 🟰 |
| D4(14)_mardi Mixte | 1er | ⇡↑ |
| D4(15)_mardi Mixte | 4e | 🟰 |
Résultats phase 1 des équipes jeunes
| Equipes JEUNES | Résultats Phase 1 | Phase 2 |
|---|---|---|
| CJ(1) - D2 poule 1 |
3e (12 points) |
Maintien en D2 |
| CJ(2) - D3 poule 7 |
1e (15points) |
Montée en D2 |
| CJ(3) - D3 poule 5 |
2e (13points) |
Maintien en D3 |
| M(11) - D1 poule 9 |
4e (9 points) |
Passage en D1 |
| M(12) - D2 poule 4 |
2e (13 points) |
Passage en D2 |
| M(13) - D1 poule 7 |
6e (4points) |
Passage en D3 |
| PB(21) - D1 poule 1 |
4e (8 points) |
Passage en D2 |
| PB(22) - D1 poule 4 |
5e (7points) |
Passage en D2 |
| PB(23) - D1 poule 5 | 6e (7 points) | Passage en D2 |
Venez supportez les féminines de nationale 2 samedi 7 à Rapatel pour un gros match contre l'US Fontenay !
.png)
Marie Mollet