Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Championnat par équipe

Mars 2024
15/03 PRO-B Terminé Paris 13
08/03 PRO-B Terminé Neuves Maisons
Février 2024
11/02 Issy Les Moulineaux Terminé PRO-B
10/02 Lys Lille Métropole Terminé PRO-B
03/02 PRO-B 0 - 3 Saint Pierraise
Décembre 2023
10/12 R1-1 7 - 7 TT LPL 1
10/12 R2-2 10 - 4 PLEMET 1
09/12 PR-3 12 - 2 MORDELLES 2
09/12 PR-4 4 - 10 ST MALO 3
08/12 Leers 3 - 0 PRO-B
Novembre 2023
26/11 FOLCLO 1 3 - 11 R1-1
26/11 THORIGNE 6 3 - 11 R2-2
25/11 MONTFORT 4 2 - 12 PR-3
25/11 FOUGERES 4 9 - 5 PR-4
24/11 PRO-B 1 - 3 Le Mans Sarthe
23/11 GEVEZE 1 10 - 4 PR-3
19/11 Paris 13 3 - 1 PRO-B
19/11 R1-1 3 - 11 DOUARNENEZ 1
19/11 R2-2 11 - 3 MONTFORT 2
18/11 PR-4 9 - 5 AURORE VITRE 5
17/11 Neuves Maisons 1 - 3 PRO-B
05/11 QUIMPER 1 8 - 6 R1-1
05/11 LANESTER 1 9 - 5 R2-2
04/11 PR-3 10 - 4 RENNES TA 8
Octobre 2023
22/10 R1-1 9 - 5 LA RICHARDAIS 1
22/10 R2-2 11 - 3 BETTON 1
21/10 VERN 5 6 - 8 PR-3
21/10 TREMBLAY 1 1 - 13 PR-4
20/10 PRO-B 0 - 3 Lys Lille Métropole
08/10 FOUESNANT 4 2 - 12 R1-1
08/10 AURORE VITRE TT 3 5 - 9 R2-2
07/10 PR-3 5 - 9 GUIPRY MESSAC 1
07/10 PR-4 12 - 2 ILLE-RANCE 1
07/10 Saint Pierraise 3 - 2 PRO-B
Septembre 2023
24/09 R1-1 9 - 5 VERN 3
24/09 R2-2 11 - 3 RENNES TA 4